Descargar: Tarifas Alquiler Barcos Denia 2020 PDF
Desde €3.900 Semana
Velero Dufour 520 GL
- Capacidad día: 12
- Capacidad noche: 8
- Cabinas / WC: 3/2
- 25/07 – 21/08| Semana Santa: 5.800 € semana/ fin de semana consultar
- 25/05 – 24/07 | 22/08 – 30/09 | Puentes Mayo/Octubre: 4.700 € semana/ 2.280 € fin de semana
- 16/03 – 24/05 | 01/10 – 31/10: 4.500 € semana/ 1.910 € fin de semana
- 01/01 – 15/03 | 01/11 – 31/12: 3.900 € semana / 1.790 € fin de semana
- Fianza: 2.500 €
Desde €2.575 Semana
Velero Dufour 450 GL
- Capacidad día: 10
- Capacidad noche: 8
- Cabinas / WC: 3/2
- 25/07 – 21/08| Semana Santa: 4.100 € semana/ fin de semana consultar
- 25/05 – 24/07 | 22/08 – 30/09 | Puentes Mayo/Octubre: 3.750 € semana/ 1.350 € fin de semana
- 16/03 – 24/05 | 01/10 – 31/10: 3.296 € semana/ 1.250 € fin de semana
- 01/01 – 15/03 | 01/11 – 31/12: 2.575 € semana / 1.000 € fin de semana
- Fianza: 2.000 €
Desde €1.960 Semana
Velero Dufour 412 GL 2016
- Capacidad día: 10
- Capacidad noche: 8
- Cabinas / WC: 3/2
- 25/07 – 21/08 | Semana Santa: 3.850 € semana/ fin de semana consultar
- 25/05 – 24/07 | 22/08 – 30/09 | Puentes Mayo/Octubre: 3.550 € semana/ 1.395 € fin de semana
- 16/03 – 24/05 | 01/10 – 31/10: 3.030 € semana/ 1.145 € fin de semana
- 01/01 – 15/03 | 01/11 – 31/12: 1.960 € semana / 850 € fin de semana
- Fianza: 2.000 €
Desde €1.960 Semana
Velero Dufour 412 GL 2018
- Capacidad día: 10
- Capacidad noche: 8
- Cabinas / WC: 3/2
- 25/07 – 21/08 | Semana Santa: 3.850 € semana/ fin de semana consultar
- 25/05 – 24/07 | 22/08 – 30/09 | Puentes Mayo/Octubre: 3.550 € semana/ 1.395 € fin de semana
- 16/03 – 24/05 | 01/10 – 31/10: 3.030 € semana/ 1.145 € fin de semana
- 01/01 – 15/03 | 01/11 – 31/12: 1.960 € semana / 850 € fin de semana
- Fianza: 2.000 €
Desde €1.590 Semana
Velero Bavaria 40 VISION
- Capacidad día: 10
- Capacidad noche: 8
- Cabinas / WC: 3/1
- 25/07 – 21/08| Semana Santa: 3.100 € semana/ fin de semana consultar
- 25/05 – 24/07 | 22/08 – 30/09 | Puentes Mayo/Octubre: 2.750 € semana/ 1.050 € fin de semana
- 16/03 – 24/05 | 01/10 – 31/10: 2.190 € semana/ 850 € fin de semana
- 01/01 – 15/03 | 01/11 – 31/12: 1.590 € semana / 700 € fin de semana
- Fianza: 2.000 €
Desde €1.950 Fin de Semana
Princess V55
- Capacidad día: 10
- Capacidad noche: 8
- Cabinas / WC: 3/2
- Temporada Alta: 11.900€ semana / 4.800 fin de semana
- Temporada Media: 11.900 € semana/ 3.000 € fin de semana
- Temporada Baja: 6.500 € semana/ 1.950 € fin de semana